您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
德爾塔毒株已傳92個國家
#德爾塔毒株已傳92個國家#22日重磅報道,世衛專家稱印度“德爾塔”變異毒株已傳至92個國家,比英國變種傳染性高60%!具體什麽情況?疫苗對德爾塔毒株是否有效?
6月21日,世衛組織總幹事譚德塞在記者會上介紹稱,世衛組織多數區域新增病例下降,但下降速度放緩,且每個區域都有一些國家出現疫情反彈。而在非洲,過去一周新增確診病例和死亡病例上升了40%。
當日,世界衛生組織衛生緊急項目技術負責人瑪麗亞ⷧ𑧈𞥅霍弗表示,最先在印度發現的“德爾塔”變異毒株已傳播至全球92個國家,該變異毒株傳播性更強,世衛組織對此感到擔憂。目前尚無關於該變異株對疾病嚴重程度和致死性影響的確切數據,但新冠疫苗依然有效,可幫助預防重症和死亡。
值得一提的是,最新實時統計數據顯示,截至6月22日0時23分,全球報告新冠肺炎確診病例超1億7820萬,達178202621例。全球報告新冠肺炎死亡病例超386萬例,達3865738例。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 我國啟動一批重大項目 鐵路等基礎設施進度加快今起降息一年存貸利率降0.25% 三年半來首降 | 23~26 ° |
2 | 二套房貸利率難放鬆 上海等地傳出變相突破紅線盛來運:一季度經濟增長8.1%來之不易 | 23~25 ° |
3 | 公租房資金缺口達千億 盈利模式考驗社會資本4月CPI於11日公布 業內預計漲幅小幅回落 | 23~25 ° |
4 | 市場預計下半年樓市將現全攻全守警惕美國少數政客虛偽拖累中美正常經貿合作 | 23~25 ° |
5 | 資源品價格紛紛上調 CPI難長期保持2時代央行逆回購釋放650億流動性 存準率下調可能減弱 | 23~25 ° |
6 | 央行周二950億逆回購 正回購三周詢而未發成品油價迎來年內首次下調 為09年來最大降幅 | 23~25 ° |
7 | 票據貼現量增價跌 專家建言擴大利率下浮空間央行三年半來首降息 利率市場化再破冰 | 20~25 ° |
8 | 發改委:中國油價確實比美國高 主要在稅收環節寬鬆措施效果顯現 匯豐PMI初值升至5個月最高 | 20~25 ° |
9 | 五一樓市成交仍低迷 專家稱樓市價格處築底階段一季度房地產開發企業資金來源同比增長8.2% | 17~25 ° |
10 | 商務部:外貿形勢出現好轉跡象我國一季度GDP增8.1% 官方稱經濟運行緩中趨穩 | 12~25 ° |
1 | 中共中央政治局會議強調深化科技體製改革廣州數十家單位三公不透明 4億差額無人認領 | -24~-12 ° |
2 | 統計局:1-4月民間固定資產投資同比增長27.3%上半年吸引外資下降3% 房地產調控致降幅較大 | -24~-9 ° |
3 | 前5個月我國工業利潤同比下降2.4%地方稱穩增長22條刺激政策報道不實 | -23~-12 ° |
4 | 業內預測7月新增信貸6000億 下半年平穩增長人大財經委副主任:新收入分配方案月底過會 | -23~-8 ° |
5 | 老地王麵臨市場考驗或避免地王現象蔓延PMI連升5月創一年新高 分析稱GDP增速或已見底 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:前4月我國貿易順差為193億美元人民日報:房企炒作地王誤導預期推高房價 | -20~-8 ° |
7 | 國務院出台新規擴大進口 部分商品關稅將下調人民日報:房企告別暴利時代 今年可能現降價潮 | -20~-5 ° |
8 | 地方樓市政策漸向剛需傾斜前三月外貿進出口8593.7億美元 同比增7.3% | -19~-10 ° |
9 | 前4月規模以上企業利潤下降1.6%PMI連續5個月回升 製造業趨穩跡象明顯 | -18~-12 ° |
10 | 溫家寶:當前重點是促進投資合理增長新增貸款超萬億創14月新高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 營改增擴圍方案或近期出台 十省市競逐試點專家稱要提高對經濟下滑的容忍度 | 7优 |
2 | 4月CPI同比漲3.4%符預期 物價是否下行存爭議我國啟動一批重大項目 鐵路等基礎設施進度加快 | 7优 |
3 | 5月進出口均創月度新高 外貿有望持續好轉賈慶林:經濟運行現下行壓力 下半年發展任務重 | 7优 |
4 | 2012年4月份居民消費價格變動情況央行降息:利率浮動區間擴大意義重大 | 7优 |
5 | 人社部:延遲5年退休多領500元/月統計局:GDP何時見底不重要 應追求高質量增長 | 7优 |
6 | 人民幣對美元匯率中間價繼續走低房貸7折利率預期發酵 樓市差別化信貸日漸明朗 | 7优 |
7 | 利差收窄 銀行發力個貸消費管理層刺激經濟隻做不說 關注受益行業 | 7优 |
8 | 央行:2012年上半年社會融資規模達7.78萬億元專家稱預算法修訂過於寬泛難遏地方超收衝動 | 7优 |
9 | 傳央行逆回購或達2000億 7月迎降準敏感期4月全國財政收入10774億 增幅同比回落20個百分點 | 7优 |
10 | 專家稱歐盟短期或難對中國強征碳排放稅新房和二手房賣家爭搶剛需 | 7优 |
1 | 專家稱我國經濟增速趨緩 無礙實現全年預期目標3月CPI同比上漲3.6%高於預期 政策放鬆趨謹慎 | 381严重 |
2 | 李克強在湖北考察強調穩定經濟增長人社部:延遲5年退休多領500元/月 | 324严重 |
3 | 上半年我國實際使用外資591億美元 同比下降3%中國銀行預計三季度GDP增長8.2% | 273重度 |
4 | 延遲退休說飄來團團疑雲 超9成網友反對延退準備金率下調0.5個百分點 釋放流動性約四千億 | 270重度 |
5 | 環境稅尚未確定試點 年內或難以開征去年底全國五項社保基金總額逾3萬億 | 269重度 |
6 | 住建部擬擴圍個人住房信息係統全國聯網http://n.sinaimg.cn/translate/750/w930h620/20190301/f0uK-htstzca7352344.jpg | 257重度 |
7 | 樓市乍暖還寒 兩大矛盾考驗未來調控官方文件澄清不會有4萬億投資政策出台 | 256重度 |
8 | 統計局:我國經濟不存在滯脹 仍需警惕物價上漲六部委密集出台文件向民間資本敞開大門 | 229重度 |
9 | 國務院部署一攬子穩增長政策措施階梯電價七月全國試行 首檔電量提高 | 229重度 |
10 | 山東原副省長黃勝落馬內幕:建黃字形辦公樓央行連續第四周逆回購放水 降準預期增強 | 226重度 |
友情链接: