您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 馬駿:明年應該加息150點我國近期資金流入仍麵臨較大壓力 | 23~26 ° |
2 | 用電量增幅連續兩月下降 與高耗能業增速不匹配2010年全國收回土地4.3萬畝 | 23~25 ° |
3 | 二套房首付比例提至60%商務部:物價和通脹預期是未來一段時間主要矛盾 | 23~25 ° |
4 | 原央行副行長:存款準備金率仍有上調空間國內鋼市先揚後抑 供需矛盾依然存在 | 23~25 ° |
5 | 李克強強調加快公立醫院改革試點9月CPI漲3.6%創23個月新高 | 23~25 ° |
6 | 央行:潛在通脹壓力須高度關注非製造業PMI連續四個月60%以上 通脹壓力積蓄 | 23~25 ° |
7 | 魯政委稱中國經濟二次探底的風險降低山東東營將開發期限納入土地出讓條件 | 20~25 ° |
8 | 國內主要工業品出廠價本月中旬穩中上揚山東啟動雙低聯動機製抑製物價上漲 | 20~25 ° |
9 | 前三季度全國規模以上工業增加值同比增長16.3%中央農村會議預計全年農民人均純收入超5800元 | 17~25 ° |
10 | 文釗:央行加息的邏輯令人費解監管層叫停固定資產貸款 保衛7.5萬億信貸紅線 | 12~25 ° |
1 | 專家預測去年GDP增速略超10% CPI上漲3.3%10月份經濟數據今日發布 加息憂慮再次升溫 | -24~-12 ° |
2 | 十二五規劃建議堅持擴大內需近期全國土地市場持續遇冷 | -24~-9 ° |
3 | 中科院預測今年GDP增長9.8% 不會發生嚴重通脹社科院預測:經濟擺脫過熱 GDP增速有所回落 | -23~-12 ° |
4 | 今年新增貸款目標同比約降一成專家表示貨幣政策應逐步趨穩 | -23~-8 ° |
5 | PMI購進價格指數升至兩年最高 預示通脹壓力繼續加大姚景源:今年通脹壓力較大消費拉動作用增強 | -20~-8 ° |
6 | 機構料12月CPI同比回落至4.4%地方GDP衝動難減恐陷明調暗保怪圈 能源大省難刹車 | -20~-8 ° |
7 | 樊綱:中國早已開始收回超發貨幣 通脹預期樂觀中國央行再次加息25個基點 應對來年通脹預期 | -20~-5 ° |
8 | 發改委明年強化農產品價格監管政府投資項目審計規定三大看點 | -19~-10 ° |
9 | 國內鋼市先揚後抑 供需矛盾依然存在海南購物退稅 境外旅客才有份 | -18~-12 ° |
10 | 中國青年報數字觀察:北大造就79個億萬富豪劉鶴:十二五期間切勿盲目擴大產能 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國務院:確保物價穩定堅決調控房價深圳樓市10個樓盤開始降價促銷 | 7优 |
2 | 曾蔭權:特區會適時推出進一步樓市調控措施統計局:前三季度GDP增長10.6% 經濟運行良好 | 7优 |
3 | 今年土地出讓金或破2萬億 人民日報狠批土地財政頑疾學者建議大幅提高對頂級富人征稅水平 | 7优 |
4 | 李揚:應加速推動人民幣國際化發改委官員透露:明年CPI目標4%經濟增速8% | 7优 |
5 | 馬蔚華:應繼續推進金融綜合化經營利差倒掛致使央票發行遇阻 加息窗口或開啟 | 7优 |
6 | 李克強:中國有能力保持經濟長期平穩較快發展三季度中國外匯儲備資產增加1073億美元 | 7优 |
7 | 今年上半年通脹壓力依然不小國家統計局:2009年GDP修正為9.2% | 7优 |
8 | 差別準備金測算表下發 引導信貸增速自動設限我國前三季度城鎮居民人均可支配收入為14334元 | 7优 |
9 | 陳德銘:對華出口管製是中美貿易失衡重要原因中信證券:調控節奏已進入相機抉擇階段 | 7优 |
10 | 吳定富:今年首要任務是防範化解風險專家稱中國經濟未來十年仍處黃金期 | 7优 |
1 | 山東啟動雙低聯動機製抑製物價上漲歐債危機或影響中國宏觀經濟政策回歸常態 | 381严重 |
2 | 十一五期間中國現代保險監管體係初步確立十二五規劃建議再提研究推進房地產稅改革 | 324严重 |
3 | 中央經濟會議要求防止借十二五開局盲目上項交行報告預測:年內通脹壓力或已見頂 | 273重度 |
4 | 地方兩會釋放信號 樓市調控繼續從嚴機構預測今年房價難以維持高速增長 | 270重度 |
5 | 外儲暴漲創月度季度曆史新高PMI連續三月回升 專家稱通脹壓力不容忽視 | 269重度 |
6 | 發改委四日五文穩物價 再加息幾成定局央行再提貨幣條件回歸常態 政策或重回穩健 | 257重度 |
7 | 央行:上調存款準備金率0.5個百分點專家認為:物價可能長期走高 調控應有相應措施 | 256重度 |
8 | 9月七十個大中城市房屋銷售價格指數周小川:外匯管理改革將先實現直接投資基本可兌換 | 229重度 |
9 | 央行取消全國信貸額度 新增貸款依據其他指標中國GDP39.7萬億超越日本躍居世界第二 | 229重度 |
10 | 商務部預計明年貨物進出口總額增長10%今年信貸調控或縮短考核周期 | 226重度 |
友情链接: