您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
當你的抖音賬號粉絲數量達到1000時,選擇合適的標簽對於提高視頻曝光率和吸引更多粉絲至關重要。以下是選擇和應用標簽的一些建議:
選擇與內容相關的標簽:首先,從你的視頻內容中提取關鍵詞作為標簽,這樣可以更好地匹配視頻內容,增加被搜索到的可能性。
使用熱門標簽:除了自定義標簽,還可以選擇一些熱門標簽。熱門標簽是指在抖音平台上搜索量較大的標簽。使用熱門標簽可以增加被發現的概率,但要注意與視頻內容的匹配度。
細分標簽:根據視頻的類型和內容進行細分。例如,美食視頻可以添加“美食”、“健康飲食”、“烘焙”等標簽,這樣可以提高被搜索到的幾率。
標簽的使用技巧:
標簽的數量和順序:每個視頻建議選擇3到5個合適的標簽。最重要的標簽應放在最前麵。
測試標簽效果:發布視頻後,可以觀察視頻被搜索和推薦的情況,以測試標簽效果。如果效果不理想,可以嚐試更改標簽或重新發布視頻。
避免違規標簽:在為視頻貼標簽時,應避免使用違規標簽。
通過合理選擇和使用標簽,可以提高你的抖音賬號在平台上的可見度和吸引力,從而吸引更多粉絲和增加視頻的互動率。
"排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 夏斌:外匯管理政策要逐步轉向自願結匯製馬建堂:統計工作要進一步傾聽民意汲取民智 | 23~26 ° |
2 | 央企利潤大幅上升 推動整體上市多家企業醞釀漲價 CPI調控麵臨國際局勢挑戰 | 23~25 ° |
3 | 存款利率市場化尚無時間表上海房產稅試點運行平穩 應征稅住房2306套 | 23~25 ° |
4 | 4月CPI同比漲5.3% PPI漲6.8%遊資潛伏農產品豪賭極端天氣 | 23~25 ° |
5 | 住建部今起上調個人住房公積金存款利率個稅調整誰受惠 月收入94000元成關鍵點 | 23~25 ° |
6 | 4萬億項目審計發現套取中央投資等問題賈慶林:更加關注民族地區經濟社會發展 | 23~25 ° |
7 | 食品價格普遍上漲 通脹壓力短期恐難緩解大學生炮轟董藩:說40歲4000萬者不配教我們 | 20~25 ° |
8 | 3年期央票重新出山 貨幣政策收緊頻次或降低傳地方放寬樓市調控目標為房價漲幅10%-15% | 20~25 ° |
9 | 保障房建設地位再提高 護航新政或將出台世行報告:中國CPI明年將回落至3.4% | 17~25 ° |
10 | 2011胡潤財富報告發布 湖南去年再增千名千萬富豪陳國強:房地產市場將趨於健康理性 | 12~25 ° |
1 | 水電開發移民安置難斯蒂格利茨:中國需要強力政策應對不公平問題|中國發展高層論壇2011 | -24~-12 ° |
2 | 工信部預測:今年工業增速在11%左右周小川:引導儲蓄流向發展中國家和新興市場 | -24~-9 ° |
3 | 央行宣布上調基準利率0.25個百分點商務部裁定美國產部分汽車存在傾銷和補貼 | -23~-12 ° |
4 | 一線城市4月房價漲幅上升數據遭質疑胡錦濤:推動戰略性新興產業快速健康發展 | -23~-8 ° |
5 | 統計局:中國五年經濟總量國際地位三連跳住宅銷售價格統計調查方案(全文) | -20~-8 ° |
6 | 中國人均塑料消費量達46公斤 成最大塑料消費國機構預測5月CPI創新高 6月加息話題又起 | -20~-8 ° |
7 | 李榮融:央企布局新興產業也要以利潤為指引胡錦濤:加快培育發展戰略性新興產業 | -20~-5 ° |
8 | 2月PMI連續第三個月回落房產稅接棒國八條引華媒關注:政策全麵找點很準 | -19~-10 ° |
9 | 外媒看兩會:中國試圖使經濟增長更加公平合理機構預測5月CPI創新高 6月加息話題又起 | -18~-12 ° |
10 | 一季度社會融資增4.19萬億元市場預期1月份CPI漲幅再創新高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局稱居住支出680元有誤將公布住宅價格數據銀監會將重新評估銀行執照 檢查銀行已發貸款 | 7优 |
2 | 央行半年內四度加息 購房者還貸壓力顯現1月貿易順差大幅下降至64.5億美元 | 7优 |
3 | 博斯金:財政整頓方麵的平衡非常重要|中國發展高層論壇2011發改委出政策促蔬菜生產流通 | 7优 |
4 | 央行擬編製並公布社會融資總量循環經濟十二五規劃有望於9月出台 | 7优 |
5 | 巴曙鬆:1至2月是全年物價高點17家央企被曝職工薪酬福利管理有問題 | 7优 |
6 | 亞行:中國通脹漲幅明年有所下降媒體預測3月CPI或創32個月新高 | 7优 |
7 | 一季度經濟走勢平穩 通脹壓力未減北京住宅4月份量價齊跌 全國22個城市房價下跌 | 7优 |
8 | 溫家寶與中外記者見麵並答問(語錄)央行擬編製並公布社會融資總量 | 7优 |
9 | 1月份CPI同比上漲4.9%房產稅收入將用於保障房建設 | 7优 |
10 | 專家稱個稅起征點並非越高越好 標準統一更合理記者探訪三大儲備糧庫 小麥後市不會大漲 | 7优 |
1 | 國務院:調整完善房地產稅收政策一季度累計10.2億美元逆差 外貿進出口趨向平衡 | 381严重 |
2 | 國務院房地產稅收政策將調整完善國土部20措施支持海南國際旅遊島建設 | 324严重 |
3 | 最新中國先行經濟指數環比增0.3%報告稱工業麵臨企業經營難度增大等四困難 | 273重度 |
4 | 加息再次收緊流動性 中小企業存資金鏈斷裂風險一季度中國消費者信心指數反彈 | 270重度 |
5 | 中國對美直接投資五年來增約25倍用工荒凸顯中部發展短腿 | 269重度 |
6 | 七部委聯合封堵腐敗漏洞 收受購物卡等同收現金賀鏗:宏觀調控當以供給管理為主 | 257重度 |
7 | 全國僅6城市公布房價控漲目標國務院食品安全委員會部署 2011年8項食品安全重點工作 | 256重度 |
8 | 中國人均塑料消費量達46公斤 成最大塑料消費國肉蛋補漲推動食品價格上升 二季度通脹壓力不減 | 229重度 |
9 | 安永:中國仍是全球最具吸引力投資目的地房貸利率優惠承諾泡湯 | 229重度 |
10 | 溫家寶:今年拿出公車改革方案 在一些部門試行金地地產基金遇冷 開發商資本市場融資能力下降 | 226重度 |
友情链接: